bandeau handzone

Léna LE BORGNE

Gardien

Date de naissance : mardi 11 avril 1995 (29 ans) à Quimper
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.79m / 63kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 LBE Mérignac 20 7,6 29,3 25,8 0,5 2,8 18,2 8 32 25,1 0 0,2 0,2 0 0 0 0,2 -5,6
22-23 LBE Mérignac 24 7,8 26,2 29,5 0,3 1,9 17,8 8,1 28,1 28,7 0 0 0,1 0 0 0 0 -1,4
21-22 LBE Mérignac 24 4,8 19,1 25,3 0,2 2,1 9,8 5 21,2 23,8 0 0 0,1 0 0 0 0 -5,1
20-21 LBE Play Down Mérignac 12 4,5 10,5 42,9 0,2 1,3 18,8 4,8 11,8 40,1 0 0,1 0,2 0 0 0 0,1 3
20-21 LBE Mérignac 12 5,8 18,2 31,5 0,6 2,6 22,6 6,3 20,8 30,4 0 0 0,2 0 0 0 0 -1,5
19-20 LBE Dijon 18 4,7 18,1 25,8 0,4 1,6 27,6 5,1 19,7 26 0 0,4 0 0 0 0 0 -2,8
18-19 N1F Poule 3 Dijon II 1 11 11 100 0 0 0 11 11 100 0 0 0 0 0 0 0 25
18-19 LBE Play Down Dijon 6 3,8 12,3 31,1 0,2 1,5 11,1 4 13,8 28,9 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 LBE Dijon 22 5,9 20,3 29,1 0,5 2,5 20,4 6,4 22,8 28,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 -1,8
17-18 LBE Dijon 10 2,4 14,5 16,6 0,5 2,1 23,8 2,9 16,6 17,5 0 0,1 0,1 0 0 0 0 -8,5
16-17 LBE Play Off Dijon 6 6,5 18,8 34,5 0,2 1 16,7 6,7 19,8 33,6 0 0 0 0 0 0 0 1,8
16-17 N1F Poule 2 Dijon II 3 7,3 7,3 100 0 0 0 7,3 7,3 100 0 0 0 0 0 0 0 18,3
16-17 LBE Dijon 20 4,5 12,8 35,3 0,4 1,5 23,3 4,8 14,2 34 0 0 0 0 0 0 0 1,4
15-16 LBE Play Down Dijon 1 2 7 28,6 1 1 100 3 8 37,5 0 0 0 0 0 0 0 0
15-16 LBE Dijon 6 7 23,5 29,8 0,3 1,2 28,6 7,3 24,7 29,7 0 0 0 0 0 0 0 0,5
14-15 LBE Dijon 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
13-14 D2F Dijon 15 1,7 1,7 100 0 0 0 1,7 1,7 100 0 0 0 0 0 0 0 4,1
12-13 N1F Poule 1 Brest 10 5,9 5,9 100 0 0 0 5,9 5,9 100 0 0 0 0 0 0 0 14,8
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  P.Déc.  Int  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France F Mérignac 4 6 17,2 34,8 0,2 1,5 16,7 6,2 18,8 33,3 0 0 0 0 0 0 0 1,2
21-22 Coupe de France F Mérignac 2 2,5 6,5 38,5 0 1,5 0 2,5 8 31,2 0 0 0,5 0 0 0 0 -1,5
20-21 Coupe de France F Mérignac 1 1 4 25 1 5 20 2 9 22,2 0 0 0 0 0 0 0 -7
19-20 Coupe de France F Dijon 2 2 11 18,2 1 2,5 40 3 13,5 22,2 0 1 0 0 0 0 0 0
18-19 Coupe de France F Dijon 3 1,7 9,3 17,9 0,7 3,7 18,2 2,3 13 17,9 0,3 0 0 0 0 0 0 -4,3
16-17 Coupe de France F Dijon 1 0 5 0 0 1 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 -8
15-16 Coupe de la Ligue F Dijon 1 4 16 25 0 2 0 4 18 22,2 0 0 0 0 0 0 0 -4